<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Nicola</title>
	<atom:link href="http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolacolonna.it</link>
	<description>Ancora... un&#039;altro... ennesimo... blog informatico!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 08:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aggiornamento Ubuntu 10.4 64 bit e Adobe Flash Player</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1366</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1366#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.4]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Ho aggiornato Ubuntu dalla 9.10 alla 10.4 in architettura a 64 bit, e il plugin per Flash è sparito. In Firefox non era neanche più presente nella pagina about:plugins. Se vi capita lo stesso lo stesso problema andate diretti al link sotto (e non provate a scaricare il plugin dal sito della Adobe, perchè vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c#: Gestire un file di testo come risorsa</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1353</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1353#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 05:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Resources File]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un esempio di come creare in fase di sviluppo e di come leggere in fase di esecuzione un file di testo come risorsa all&#8217;interno dello stesso assembly. Creare il Resources File: - Creare un progetto di test con Visual Studio - Impostare il nome dell&#8217;assembly ed il nome del namespace di default. - Aggiungere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c#: Le unmanaged resource, l&#8217;interfaccia IDisposable e lo statement using</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1192</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[IDisposable]]></category>
		<category><![CDATA[unmanaged resource]]></category>
		<category><![CDATA[using]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Cosa sono le unmanaged resource: sono le risorse non gestite direttamente dal Garbace Collector. Due classici esempi sono i file e i font. La gestione di queste risorse è a carico del programmatore e può essere gestita attraverso i metodi Finalize and Dispose, per evitare memory leaks e risorse bloccate. Cos&#8217;è l&#8217;interfaccia IDisposable: L&#8217;interfaccia IDisposable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concatenare AVI files</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1185</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 05:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[mencoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Se avete una serie di file del tipo: giacomino.avi.001, giacomino.avi.002, giacomino.avi.003 ecc e volete vedere giacomino.avi, qui c&#8217;è la soluzione: http://www.doctort.org/adam/nerd-notes/concatenating-avi-files.html che consiste fondamentalmente in queste due righe: cat giacomino.* &#62; tmpavi mencoder -forceidx -oac copy -ovc copy tmpavi -o giacomino.avi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasact-SQL: utilizzare una variabile nella clausola SELECT TOP</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1177</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SELECT TOP]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Transact-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono imbattuto in questa problematica: utilizzare una SELECT TOP all&#8217;interno di un ciclo, in cui il numero di record da utilizzare è assegnato ad una variable. Questo è l&#8217;esempio che non funziona: DECLARE @num INT &#160; DECLARE c_curs CURSOR FOR &#91;...&#93; OPEN c_curs &#160; FETCH NEXT FROM c_curs INTO @num &#160; WHILE @@FETCH_STATUS = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transact-SQL: creare un password di caratteri casuali</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1146</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[NEWID]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Transact-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Si può fare utilizzando SELECT TOP 1 &#8230; ORDER BY NEWID(), da una tabella contenente i caratteri disponibili. Ecco l&#8217;esempio: WITH char_table AS &#40; SELECT 'a' AS a UNION SELECT 'b' AS a ... /* inserire qui l'elenco dei caratteri che si vogliono prendere in considerazione */ ... UNION SELECT 'z' AS a &#41; SELECT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server: Hash and Stream aggregate algorithm</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1093</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1093#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Hash algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[Stream algorithm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[SQL Server utilizza due operatori fisici per gestire le aggregazioni (GROUP BY): lo Stream aggregate e l&#8217;Hash aggregate. Alla base di questi due operatori vi sono due diversi algoritmi, con caratteristiche diverse, che SQL Server sceglie a seconda della situazione. Un esempio: DROP TABLE ORDINI CREATE TABLE ORDINI &#40;IDPRODOTTO INT, QUANTITA INT&#41; GO &#160; INSERT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL: Ottenere solo un record con determinate caratteristiche da ogni raggruppamento di un group by</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1108</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[GROUP BY]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho guadagnato una medaglia per aver risolto questo problema: Data questa tabella: columnn1 Column2 a 2010-04-15 00:00:00.000 a 2010-04-17 00:00:00.000 b 2010-04-17 00:00:00.000 b 2010-04-15 00:00:00.000 b 2010-04-20 00:00:00.000 c 2010-04-19 00:00:00.000 d 2010-04-12 00:00:00.000 d 2010-04-13 00:00:00.000 come si fa ad estrarre, per ogni codice, quello la cui data è più vicina alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transact-SQL:  Copia di dati fra tabelle: differenza fra DROP TABLE + SELECT INTO e DELETE + INSERT</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1074</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1074#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[DROP TABLE]]></category>
		<category><![CDATA[SELECT INTO]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Transact-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Date due tabelle TABELLA_SORGENTE e TABELLA_DESTINAZIONE, per copiare tabella sorgente su tabella destinazione ci sono anche queste due soluzioni: Utilizzo dell&#8217;accoppiata DROP TABLE + SELECT INTO: assolutamente da EVITARE se avete a cuore la vostra tabella di destinazione. Utilizzo dell&#8217;accoppiata DELETE + INSERT: sicuramente il metodo da usare. Il motivi per non usare l&#8217;accoppiata DROP TABLE + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c#: PerformanceCounterCategory e PerformanceCounter per monitorare lo stato della memoria di un processo all&#8217;interno del CLR .NET</title>
		<link>http://www.nicolacolonna.it/?p=1016</link>
		<comments>http://www.nicolacolonna.it/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[PerformanceCounter]]></category>
		<category><![CDATA[PerformanceCounterCategory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolacolonna.it/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Con queste classi è possibile monitorare molti aspetti vitali delle nostre applicazioni, come utilizzo di memoria, i/o sul disco ecc.. Questo link della Microsoft contiene molta documentazione interessante. Il codice che segue analizza lo stato della memoria relativa un singolo processo,  corrispondente ad una applicazione .NET. // Questa è l'area di cui vogliamo i contatori, ovvero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolacolonna.it/?feed=rss2&amp;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
