Eclipse Juno 4.2 J2EE: configurazione maven e subversion

Queste sono le operazione di default che faccio per configurare Eclipse 4.2 per lavorare su progetti Web gestiti con Maven e Subversion:

1) Scarico la versione che mi interessa. Ad esempio l’ultima uscita, la:

eclipse-jee-juno-SR2-win32-x86_64

2) Scompatto il file, e modifico il file eclipse.ini, assegnando più ram ai parametri Xms e Xmx, passando dagli originali:

-Xms40m
-Xmx512m

a

-Xms256m
-Xmx2048m

3) Lo avvio, e installo i Web Tools Platform. Per farlo vado su:

Help -> Install new software

Come repository scelgo:

The Eclipse Web Tools Platform (WTP) software repository

e seleziono l’ultima versione (al momento la 3.4.2). Questo componenente aggiunge a Eclipse i seguenti Tools:

  Web Tools Platform (WTP) 3.4.2	
    Apache MyFaces Trinidad Tag Support	2.3.0.v201301161500-21-7w312412272611
    Axis2 Tools	1.1.200.v201103022333-78-FF0DZRDKDDePSKwHj
    CXF Web Services	1.1.1.v201301072322-7H79FI1FAKlbpxGw_Xn0myE7G9E
    Dali Java Persistence Tools - Common	1.2.2.v201301082148-664AkF7BG7WDLFEEF
    Dali Java Persistence Tools - EclipseLink Common	1.2.1.v201208222210-3318s73573J777753
    Dali Java Persistence Tools - EclipseLink DBWS Support	1.1.102.v201301101606-797EBpCcNBHLEeHXGVaV4KKI
    Dali Java Persistence Tools - EclipseLink JAXB Support	1.3.2.v201301092252-777B5BgJ9EJAgHNGrMm1f9e
    Dali Java Persistence Tools - EclipseLink JPA Support	3.2.2.v201301082148-7K7J78EVVFNVHz0NgOXgX4KKI
    Dali Java Persistence Tools - JAXB Support	1.2.2.v201301082148-56ACAkF7BG7WDLFEEF
    Dali Java Persistence Tools - JPA Diagram Editor	1.1.2.v201301082148-408c9oB58C5FCB77B5
    Dali Java Persistence Tools - JPA Support	3.2.2.v201301091616-7U7K8qFC7sRdwVKaof36y4KKI
    Eclipse Faceted Project Framework	3.4.0.v201202292300-377F8N8s735555393B7B
    Eclipse Faceted Project Framework JDT Enablement	3.4.0.v201108231500-377DG8s73543J5H6D66
    Eclipse Java EE Developer Tools	3.4.2.v201301240600-7b7JINbFSK2WM3QNAEr799V-TyUp
    Eclipse Java Web Developer Tools	3.4.2.v201209272000-7F7DFSpC26SrlX9qoilV1RGQC9ivZy86-bz-IBHe
    Eclipse Web Developer Tools	3.4.2.v201211061806-7O7MFu3EMkBK01NbrfU9ATE5cdZFz-OoeYjaI4d2
    Eclipse XML Editors and Tools	3.4.2.v201211061806-7H7GFeJDxumUrsn5qkiQgOEhsz0p60HAmPyU6VX
    Eclipse XSL Developer Tools	1.3.200.v201212131556-7T7ZFUbFIqUoJvvaKoCpRBIaGVOf
    JavaScript Development Tools	1.4.1.v201208171701-7H7DFg0FC7sReqSyfqesWi
    JavaServer Faces Tools (JSF) Project	3.5.0.v201301161500-7E7U-F9JgLWrLWXMXBLL
    JAX-WS DOM Tools	1.0.200.v201109042201-5-F8NAkF7BB7U8PEK8K
    JAX-WS Tools	1.2.1.v201301072322-7E7AF72F8NcJSbKkQAUoWl
    JST Server Adapters	3.2.201.v20130123_1813-20A87w31241234a2924
    JST Server Adapters Extensions	3.3.102.v20130108_1103-777HFL7CcNBDnBcIVFHFD8
    JST Server UI	3.4.0.v20120503_1042-7A77FHr9xFcC2CFLZBCJMHLg7D64
    Web Page Editor	2.4.0.v201301161500-479-9oB58E588N8K55
    WST Server Adapters	3.2.203.v20130123_1813-7L3FA4CcNBGVCZL_l8OCG

4) Installo il plugin per subversion, nel mio caso la versione 1.7:

Help -> Eclipse Marketplace

Cercate SubEclipse nel tab Search, ma lo trovato subito fra i Popular.

4) Installo sempre dal Marketplace il plugin per Maven esattamente:

Maven Integration for Ecplise WTP (Incubation)

5) Finito. A questo punto faccio il chekout di un progetto Maven e lo inporto nel mio workspace con:

File -> Import -> Maven -> Existing Maven Project

A questo punto non ho più scuse e devo lavorare…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>